A diretoria colegiada da AFIN divulga a minuta da Pauta da Negociação do PLR 2026 / 2027 para contribuições até sexta-feira, 15/05. Essas contribuições devem ser enviadas para o e-mail afin@afin.org.br, com o assunto “PLR 2026 / 2027”.
Veja abaixo a minuta, também disponível para download no formato PDF: Minuta de Pauta da Negociação do PLR 2026 / 2027, para facilitar a contribuição dos empregados da Finep.
A pauta com as contribuições recebidas será divulgada e submetida à aprovação pelos empregados da Finep em uma assembleia a ser convocada em breve.
| Minuta de Pauta da Negociação do PLR 2026 / 2027 | ||||||||||||
| 1 | A Finep efetuará pagamento a todos os empregados, inclusive aqueles afastados por doença, acidente do trabalho ou licença-maternidade, de quatro e meio (4,5) salários mais parcela fixa adicional de R$ 14.251,62 (quatorze mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), corrigida pelo INPC + 5%, a título de participação nos lucros e resultados. | |||||||||||
| 2 | A comissão paritária específica negociará os indicadores e metas, bem como de todas as regras do Programa de Participação nos Lucros e Resultados para os anos de 2026/2027, conforme previsão do art. 2o, inciso II da Lei 10.101/2000. A Finep se comprometerá a não aplicar nenhuma regra sem aprovação da comissão. | |||||||||||
| 3 | A Finep se comprometerá a criar uma nova comissão paritária específica para negociação dos indicadores e metas, bem como de todas as regras do Programa de Participação nos Lucros e Resultados para os anos subsequentes, conforme previsão do art. 2o, inciso II da Lei 10.101/2000. A Finep se comprometerá a não aplicar nenhuma regra sem aprovação da comissão. A mesa deverá ser instaurada e o acordo finalizado antes do início do exercíco a que as regras se referem. | |||||||||||
| 4 | A Finep passará a utilizar o valor total de atingimento dos indicadores de PLR para fins de cálculo da média, não mais limitando-os a 100%. | |||||||||||
| 5 | A Finep criará um programa de PLR Social, além do programa de PLR que já existe na Finep, distribuindo, no mínimo, 4% do lucro líquido da empresa a todos os empregados, de forma linear. | |||||||||||
| 6 | A Finep se compromete a aumentar o teto de PLR das carreiras de nível médio para 6 (seis) salários. | |||||||||||
| 7 | A FINEP pagará um adiantamento até o último dia do mês de fechamento do acordo para a distribuição da PLR, mediante a aplicação da regra estabelecida a seguir: Parcela básica correspondente a 54% (cinquenta e quatro por cento) do salário-base mais verbas fixas de natureza salarial, vigentes em 1º.09.2025, аcrescido do valor fixo de R$ 2.119,75 (dois mil, cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos), limitado ao valor individual de R$ 11.371,44 (onze mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), corrigidos pelo INPC + 5%, e também ao teto de 12,8% (doze vírgula oito por cento) do lucro líquido do banco apurado no 1° semestre de 2026, o que ocorrer primeiro. Será paga parcela adicional sendo o seu valor determinado pela divisão linear da importância equivalente a 2,2% (dois vírgula dois por cento) do lucro líquido apurado no 1º semestre de 2026, pelo número total de empregados elegíveis de acordo com as regras desta convenção, em partes iguais, até o limite individual de R$ 3.668,29 (três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos). corrigido pelo INPC + 5%,. |
|||||||||||
| 8 | Farão jus ao pagamento da participação nos lucros ou resultados (PLR), os empregados públicos da FINEP cedidos ou requisitados a outros órgãos e entidades da Administração Pública para exercício de cargo ou função em comissão, desde que não recebam PLR no órgão ou entidade cessionário. Os valores pagos a título de PLR aos empregados cedidos da Finep são de responsabilidade da Finep e não serão reembolsados pelo órgão ou entidade cessionário, conforme estabelece o artigo 26, inciso II, do Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021. |
|||||||||||
| 9 | O cálculo da PLR levará em consideração, para fins de proporcionalidade, o salário médio mensal efetivamente auferido pelo empregado ao longo do ano-base, apurado com base na remuneração paga em cada mês do período. | |||||||||||
| 10 | TRANSPARÊNCIA: A Finep promoverá a transparência da Política da PLR desde a sua elaboração, passando pela negociação com a SEST e o seu acompanhamento após a aprovação, garantindo a participação de uma representação dos empregados ao longo de todo o processo. | |||||||||||
| 11 | A Finep atualizará monetariamente o valor da PLR a ser paga aos empregados, desde a data do fechamento do exercício até o seu pagamento, adotando a mesma prçãtica adotrada com a distirbuição do lucro ao acionista. | |||||||||||
