O Colegiado da AFIN, os participantes do PPC, ativos e aposentados, e todos na Finep foram surpreendidos com o anúncio de que a diretoria da empresa decidiu transferir a gestão do plano de previdência complementar, da Fipecq para a BB Previdência.
O Manifesto abaixo leva a direção da Finep a posição da Associação, e está aberto para adesão de todos os interessados num abaixo-assinado ao final desta página. Cada assinatura será enviada por e-mail individual ao Presidente da FINEP, com a lista dos que assinam o Manifesto disponível ao final desta notícia.
MANIFESTO
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2022.
Ilmo. Senhor
General Waldemar Barroso Magno Neto
Presidente da FINEP
Senhor Presidente,
Nesta última quinta-feira – 15/09/22 – fomos surpreendidos com o anúncio de que a Finep decidiu transferir a gestão do PPC, nosso plano de previdência complementar, para a BB Previdência.
Vale ressaltar que se trata de uma decisão unilateral sem precedentes e totalmente descabida, sem o indispensável debate com os maiores interessados, os empregados da Empresa
De nada adiantou o alerta da Afin, em maio de 2021, à Diretoria da Finep sobre a intenção dos gestores da área de pessoal em substituir a gestão do nosso Fundo de Pensão, sem um amplo debate com os empregados, inclusive com a participação da Diretoria da Fipecq. Além de nossa solicitação não ter sido acolhida, foi ultrajada com o prosseguimento dos trabalhos que continuaram escondidos, até emergir com o anúncio do último dia 15.
O pretexto para isso já é conhecido: acusam a Fipecq de alto custo individual e que o mesmo representaria uma baixa economicidade, trazendo riscos para a sustentabilidade do PPC. Porém, nunca se dispuseram a discutir o assunto com a Diretoria da Fipecq. E as contestações e opiniões contrárias à visão dos gestores da área de pessoal vêm sendo reiteradamente desconsideradas, inclusive na CIP – Comissão Interna de Previdência, criada pela própria Diretoria da Finep, para assessoramento na matéria previdenciária.
Curiosamente, o anúncio da Finep foi feito poucas horas depois que a Fipecq entregou uma carta à Presidência da Empresa, com a notícia da redução a zero da taxa de carregamento cobrada nas contribuições dos participantes, ao mesmo tempo que anunciou aos presentes no evento comemorativo anual dos aposentados – APROXIMA. Este benefício equivale a uma redução de 15% no valor das contribuições de todos os participantes do PPC.
A falta do debate adequado parece só servir aos que querem implementar suas ideias subjugando os demais aos seus próprios interesses. Aproveitam-se da complexidade da matéria e da proximidade do poder para conduzirem as ações da administração, mesmo que estas resultem em prejuízo aos participantes e à própria Empresa.
Tudo isso só reforça a conclusão a que já chegamos, expressa na carta aberta enviada ao Presidente em maio de 2021: de que a decisão já estava tomada em agosto de 2018 (contrato com o escritório de advocacia Motta Fernandes), antes mesmo da edição da CGPAR 25 (dezembro de 2018).
Por último, cabe perguntar: que administração leva a cabo uma decisão tão relevante às vésperas do fim do seu mandato, mesmo sabendo que tal decisão poderá trazer consequências judiciais quando não estejam mais à frente da Empresa!?
Nós do Colegiado da Afin, vimos a público repudiar com veemência esta decisão e convocar a todos os interessados a participar do manifesto.
Atenciosamente,
O Colegiado da AFIN
Veja abaixo o texto do abaixo-assinado que será enviado por e-mail:
Apoio ao Manifesto da Afin sobre o PPC
Ilmo. Senhor
General Waldemar Barroso Magno Neto
Presidente da FINEP
Senhor Presidente,
Eu, abaixo assinado, venho por meio desta mostrar meu apoio ao Manifesto da Associação dos Empregados da Finep – AFIN, e minha preocupação com as decisões da Finep de transferir a gestão do plano de previdência complementar, da Fipecq para a BB Previdência, sem uma ampla discussão com os participantes e beneficiários do plano.
Atenciosamente,
Sua Assinatura
E-mail
Matrícula Finep
Use o seu e-mail pessoal para assinar o Apoio ao Manifesto.
Apoio ao Manifesto da Afin
Após clicar no botão “ASSINAR AGORA” você vai receber um e-mail com o título “Por favor confirme seu endereço de email”. É necessário clicar no link que está no e-mail para validar a sua assinatura.
215 | Laerte de Holanda Sales Filho | 1890 | nov 10, 2022 |
214 | Cristiane Zanetti | 1333 | nov 08, 2022 |
213 | Rosane Martins Santos | 189 | out 27, 2022 |
212 | PAULO ROBERTO OLIVA | 1701 | out 27, 2022 |
211 | Claudia Oliveira | out 27, 2022 | |
210 | Maria Izabel Souto Espasandin | 1226 | out 27, 2022 |
209 | FABIO AGRA | 1196 | out 26, 2022 |
208 | Benedito Adeodato | 1260 | out 26, 2022 |
207 | JAYME HENRIQUE DE AZEVEDO RODRIGUES | out 26, 2022 | |
206 | Dayse da Costa | 1006 | out 25, 2022 |
205 | Rosangela Batista Argôlo | 695 | out 24, 2022 |
204 | Fernanda Sardinha | 2178 | out 24, 2022 |
203 | Nilma Marçal Marques | 1223 | out 24, 2022 |
202 | Rosilene de Lima Cardoso | 1245 | out 24, 2022 |
201 | Suzana Bastos dos Corrêa | out 24, 2022 | |
200 | Souza Paulo José Moreira de | 203 | out 24, 2022 |
199 | Elizabeth Uchôa Pinto | 1322 | out 24, 2022 |
198 | Urano Teixeira Marques dos Santos | 0749 | out 24, 2022 |
197 | Dalva dos Santos Barreto | 1328 | out 23, 2022 |
196 | Renato Jevoux de Carvalho | 1568 | out 22, 2022 |
195 | Vera Motta Santos | out 22, 2022 | |
194 | Getulio de Oliveira | out 21, 2022 | |
193 | Ricardo Pedron Nogueira | 1323 | out 21, 2022 |
192 | Maria Stela Pereira do Nascimento Nascimento | 852 | out 21, 2022 |
191 | MARCO NUNES | 0368 | out 21, 2022 |
190 | Luís Carlos de Oliveira Costa | 307 | out 21, 2022 |
189 | Marcelle Dias Da Silva | 1349 | out 20, 2022 |
188 | Maria Isabel de Carvalho Araujo Araujo | out 15, 2022 | |
187 | Marcelo Torreao | 1965 | out 14, 2022 |
186 | Cecilia Maria Bento de Freitas de Freitas | out 14, 2022 | |
185 | Rosana Regina Rosa | 2201 | out 14, 2022 |
184 | CARLOS SARTOR | 1589 | out 14, 2022 |
183 | Felipe Gelelete | 1888 | out 14, 2022 |
182 | Sergio Paes Oliveira | 1329 | out 14, 2022 |
181 | Viviane Toledo | 1776 | out 14, 2022 |
180 | Nilo César Martins Aurnheimer | 1102 | out 14, 2022 |
179 | OTHON Antunes | 997 | out 14, 2022 |
178 | Zulzemar Marques da Silva | 761 | out 13, 2022 |
177 | YARA SALEM SIAB | 606 | out 13, 2022 |
176 | Sergio Telles | 1967 | out 11, 2022 |
175 | RENATO BRITO | 1853 | out 11, 2022 |
174 | Carlos Alberto Zani | 1264 | out 07, 2022 |
173 | Waldecir Costa | 0805 | out 06, 2022 |
172 | Roselene Santos | 1619 | out 06, 2022 |
171 | DEUCI E SOUZA | out 05, 2022 | |
170 | Lilian Oliveira | 2094 | out 05, 2022 |
169 | Luiz Iootty de Paiva | 944 | out 04, 2022 |
168 | Daniela Pedras | 1287 | out 04, 2022 |
167 | Alexandra Regina Muniz | 2264 | out 04, 2022 |
166 | Ligia Silveira Almeiďa | 575 | out 04, 2022 |
165 | Waltair Souza | 1351 | out 04, 2022 |
164 | Edda Maria Teixeira Simas | 373 | out 04, 2022 |
163 | Jane Mary Pinheiro Cervai | 1300 | set 30, 2022 |
162 | Alvaro José de Carvalho | 1107 | set 30, 2022 |
161 | Iara Lucia Ramos | set 30, 2022 | |
160 | Márcia Valéria Almirante Porto Tiburcio Rodrigues | 1108 | set 30, 2022 |
159 | Maria Teresa de Almeida | 1353 | set 30, 2022 |
158 | Celia Gomes | 131 | set 30, 2022 |
157 | Maria de Fatima Caetano de Albergaria | 876 | set 30, 2022 |
156 | Marcia Santina de Araujo Esteves Marins | 1112 | set 30, 2022 |
155 | Maria do socorro Teles zimerer | 773 | set 29, 2022 |
154 | Maria da Glória Botelho Battaglia | 579 | set 29, 2022 |
153 | Ana Maria Pinto da Rocha Azeredo Azeredo | 0399 | set 29, 2022 |
152 | Marco Antonio Morais Rodrigues Dias | set 29, 2022 | |
151 | Manoel Cecilio de Miranda MIRANDA | 0841 | set 29, 2022 |
150 | Rosana Pereira da Rosa | 466 | set 29, 2022 |
149 | Fernando Paulo De Castro | 0133 | set 29, 2022 |
148 | SUELI FERNANDES DA COSTA BIANCHINI | set 28, 2022 | |
147 | Rosilene Pinho do Nascimento | 1197 | set 28, 2022 |
146 | GERSON DA SILVA OLIVEIRA | 505 | set 28, 2022 |
145 | Guilherme Augusto de Barros Pinho Junior Edna Regina Mendes Pinho | 1063 | set 28, 2022 |
144 | Alvaro Albuquerque Junior | set 28, 2022 | |
143 | Guida Wajnbergier | set 27, 2022 | |
142 | Nara Bruno | 049 | set 27, 2022 |
141 | Pedro Roberto Pereira Da Silva Silva | Aposentado. | set 26, 2022 |
140 | Jose Antonio Aveleira de Bustamante Costa | 212 | set 24, 2022 |
139 | Leonardo Graziottin | 2172 | set 23, 2022 |
138 | Carlos Eduardo Gutierrez Freire | 1286 | set 23, 2022 |
137 | Wilma Cassunde | set 23, 2022 | |
136 | João Bicalho Farias | 2058 | set 23, 2022 |
135 | Viviane Toledo Couto | 1776 | set 23, 2022 |
134 | HERLI DE LIMA | 1325 | set 23, 2022 |
133 | Arthur Patitucci Filho | 1545 | set 23, 2022 |
132 | JOSÉ De Souza Neto | 801 | set 22, 2022 |
131 | Maria Sylvia Derenusson | 0481 | set 22, 2022 |
130 | Luiz Otavio Damasceno Pinheiro | 0980 | set 22, 2022 |
129 | Solange Maria Rios Sanowicz | 0851 | set 22, 2022 |
128 | Zuléa Guimarães de Souza | 353 | set 22, 2022 |
127 | NELSON CHAVES | 0675 | set 21, 2022 |
126 | Gilka Soares de Moura Rodrigues | 659 | set 21, 2022 |
125 | Sergio Murilo Calzavara Alves | 0533 | set 21, 2022 |
124 | Selma Maria Aguiar da Silva Silva | 0243 | set 21, 2022 |
123 | Luiz Paulo Cardoso Bardy | 0643 | set 21, 2022 |
122 | Maria Madalena Rosa da Silva | 937 | set 21, 2022 |
121 | Nelson Roberto Leal Perez | 428 | set 21, 2022 |
120 | Rodrigo Molinari Mello | 1664 | set 21, 2022 |
119 | Vera Lúcia Medeiros de la Cerda | 1170 | set 21, 2022 |
118 | ARIVELTON FAVARO | set 21, 2022 | |
117 | Nelson Melo | 850 | set 21, 2022 |
116 | Sandra de Almeida Carvalho | 1098 | set 21, 2022 |
115 | Jefferson Rodrigues de Oliveira | 1801 | set 21, 2022 |
114 | Cordelina Pinto | set 21, 2022 | |
113 | Sueli de Faria Ferreira | 363 | set 21, 2022 |
112 | IVONEIRE DE FARIAS | 0819 | set 20, 2022 |
111 | Paulo Ayres | 1025 | set 20, 2022 |
110 | Lídia Francisca Basileia Dias | 0360 | set 20, 2022 |
109 | Charlotte Stephanie Wilberg | set 20, 2022 | |
108 | Murilo Azevedo Guimarães | 1621 | set 20, 2022 |
107 | Marilena Ferraz de Andrade | 213 | set 20, 2022 |
106 | Ana Maria Barbosa Silva | 1710 | set 20, 2022 |
105 | Andrea Totis | 1550 | set 20, 2022 |
104 | Isabel de Paula Miranda | 000603 | set 20, 2022 |
103 | Maria neyde De almeida | 1035 | set 20, 2022 |
102 | Emilia Maria Rosso | 808 | set 20, 2022 |
101 | Valeria Maria Saraiva Amorim | 1346 | set 20, 2022 |
100 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DAVID | 923 | set 20, 2022 |
99 | Palmira Moriconi Valerio | 692 | set 20, 2022 |
98 | Ana Cristina Rosado Carneiro | 1586 | set 20, 2022 |
97 | Renato Silva Dantas | 1174 | set 20, 2022 |
96 | Flavio Casares Silva | set 20, 2022 | |
95 | Celso Alves da Cruz | 592 | set 20, 2022 |
94 | José Luiz Amalio da Silva | 0387 | set 20, 2022 |
93 | SUELY BRANCO AMALIO DA SILVA | 0654 | set 20, 2022 |
92 | CARLOS GANEM | 0990 | set 20, 2022 |
91 | Antônio Cândido Daguer Moreira | 1133 | set 20, 2022 |
90 | Nanci Oliveira | 1234 | set 20, 2022 |
89 | Francisco Viacava | 577 | set 20, 2022 |
88 | Maria Teresa Falcão Simpson | 687 | set 20, 2022 |
87 | Cesar Lopes mendes | 0k | set 20, 2022 |
86 | Solange Naecimento | set 20, 2022 | |
85 | PATRICIA DE FRANCA | set 20, 2022 | |
84 | Mario Serra Cumeira | set 20, 2022 | |
83 | HUGO EDUARDO MARTINS FERREIRA | 1647 | set 20, 2022 |
82 | Gelson Felipe | 2112 | set 20, 2022 |
81 | Elcio Batista da Costa Batista | 836 | set 20, 2022 |
80 | Vânia Amorim Alves | 1066 | set 20, 2022 |
79 | José Carlos de Souza Carvalho Carvalho | set 20, 2022 | |
78 | Maria Elena Simões Castanheira Simões Castanheira | 901 | set 20, 2022 |
77 | Marco Bruno Manzolillo | 1804 | set 20, 2022 |
76 | Rosa Damaso | 0902 | set 20, 2022 |
75 | valeria Dias Barbosa | 2126 | set 20, 2022 |
74 | Claudio Ribeiro | 2134 | set 20, 2022 |
73 | José Serpa Filho | Serpa Filho | set 20, 2022 |
72 | Carlos Alberto de Jesus | 0869 | set 20, 2022 |
71 | Aluízio Guimarães | 1141 | set 20, 2022 |
70 | Lucia Radler dos Guaranys | 1056 | set 20, 2022 |
69 | Augusto Newton Goldman | 171 | set 20, 2022 |
68 | Marinete Rodrigues Miniero | O548 | set 20, 2022 |
67 | Vera Lúcia Alves Fiuza | 1163 | set 20, 2022 |
66 | Marilene Corrêa Rodrigues | 0589 | set 20, 2022 |
65 | Lucia Viegas | Aposentada. Mat 1561 | set 20, 2022 |
64 | Maria del Carmen Santiago Lopez | set 20, 2022 | |
63 | Maria Angélica Chaves Savelli | set 20, 2022 | |
62 | Ada Gonçalves | set 20, 2022 | |
61 | Enio Pinto Garcia Enio Garcia | 1036 | set 20, 2022 |
60 | Janaina Prevot | 1535 | set 20, 2022 |
59 | Eliseu Nunes de Oliveira Neto | 1958 | set 20, 2022 |
58 | JADIEL PAULA DE ARAUJO | 1110 | set 20, 2022 |
57 | Solange Fernandes Candido Soares | set 20, 2022 | |
56 | Maria Cristina Costa Aragao | 629 | set 20, 2022 |
55 | Aline Cavalcanti Pereira nunes Nunes | 1067 | set 20, 2022 |
54 | Aparecida de Souza Freire | Aposentada | set 20, 2022 |
53 | Maria Lucia da Gama Cerqueira Mourão | 572 | set 20, 2022 |
52 | Marcos Francisco Almeida | 407 | set 20, 2022 |
51 | Sergio Murilo Archanjo da Silva SILVA | 0925 | set 20, 2022 |
50 | Maria Lucia Horta de Almeida | 774 | set 20, 2022 |
49 | Olesia Grabas | set 20, 2022 | |
48 | Suzana Fernandes Costa | 0494 | set 20, 2022 |
47 | Claudne Martins Pereira | 1167 | set 20, 2022 |
46 | Denize Freitas | set 20, 2022 | |
45 | Zilene Oliveira | 1198 | set 20, 2022 |
44 | Beatriz Helena De Nascimento Alves | 1945 | set 20, 2022 |
43 | BENJAMIN Grosskopf | 1273 | set 20, 2022 |
42 | Diógenes Araújo | 803 | set 20, 2022 |
41 | Mario Sergio Paim | set 20, 2022 | |
40 | Lilian KLINGER | 1814 | set 20, 2022 |
39 | LUIZ CUNHA | 1327 | set 20, 2022 |
38 | Lucia Garcia da Fonseca | 0885 | set 20, 2022 |
37 | Fernando Amalio da Silva | 386 | set 20, 2022 |
36 | Victor Manaia G. Chaves | 1968 | set 20, 2022 |
35 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA | 847 | set 20, 2022 |
34 | Conceicion Del Rio Gonzalez Novaes (Conchita) | 0527 | set 20, 2022 |
33 | Maria Helena dos Santos | 709 | set 20, 2022 |
32 | Adelaide Araujo Peres Gonçalves | set 20, 2022 | |
31 | LUIZ CARLOS DINIZ CALDEIRA BRANT | 646 | set 20, 2022 |
30 | Ana Maria Nogueira de Souza | Aposentada | set 20, 2022 |
29 | Raul Baginski | 100000001 | set 20, 2022 |
28 | Jurema Barros | 0655 | set 20, 2022 |
27 | PAULO MOTTA | 0949 | set 20, 2022 |
26 | Ricardo Antonio Balthazar da Silva | 0816 | set 20, 2022 |
25 | Maria Jose Santos | 845 | set 20, 2022 |
24 | Margaret Müller | 1029 | set 20, 2022 |
23 | ADAUTO VIANA DE SOUZA | set 20, 2022 | |
22 | Ivone Regina Calderucio Duque Estrada | 0334 | set 20, 2022 |
21 | Carlos Augusto Sá de Castro | 1869 | set 20, 2022 |
20 | Cristiane Mendes Moura Lopes | 1160 | set 20, 2022 |
19 | Celia Maria Poppe de Figueiredo | 329 | set 20, 2022 |
18 | Alexander Ferreira Rivera | 0871 | set 20, 2022 |
17 | Rosana Ferroglio Valente | 581 | set 20, 2022 |
16 | Adiles Rejane Lins | 602 | set 20, 2022 |
15 | Sérgio Tasso de Oliveira | 1297 | set 20, 2022 |
14 | Sérgio Mas Souza Braga | 957 | set 20, 2022 |
13 | Celso Trindade | 1247 | set 20, 2022 |
12 | Marcos Roberto G A Segundo | 2135 | set 20, 2022 |
11 | Victor Odorcyk | 1253 | set 20, 2022 |
10 | Ilma leyla dos Santos Santos | 1352 | set 20, 2022 |
9 | Eliane Cunha | 0946 | set 20, 2022 |
8 | João Paulo de Jesus Jesus | set 20, 2022 | |
7 | João Vicente Tavares | 2068 | set 20, 2022 |
6 | Ruben Silveira Mello Filho | 964 | set 20, 2022 |
5 | Adriana Guedes Sabino dos Santos | 2229 | set 20, 2022 |
4 | Claudia Perasso Lourenco | 1121 | set 20, 2022 |
3 | Sérgio Leser | 1572 | set 20, 2022 |
2 | Edgard Rocca | 1013 | set 20, 2022 |
1 | Ali Celestino Martins Santos | set 20, 2022 |
2 comments
Comments are closed.